top of page
9自由度集成式惯性测量单元和气压计模块
價格
100,00$
本产品是一款紧凑型、全集成的高精度九轴惯性导航模块,内置气压传感器,专为稳定可靠的运动传感应用而设计。它结合了高性能传感器和成熟的校准算法(包括椭球拟合),可提供精确的姿态、运动和高度数据。
该模块采用优质PCB材料,单面元件贴装,并采用无铅环保工艺制造。其优化的布局降低了信号传输损耗,同时确保了长期稳定性、耐用性和易于集成。
系统架构
该模块包含以下功能块:
MCU处理单元
执行传感器数据采集、算法计算和标准化数据输出。
- 9轴惯性传感器电路
结合陀螺仪、加速度计和磁力计,提供全面的运动和姿态测量。
- 气压传感器电路
测量气压和温度,实现精确的海拔和环境感知。
- 通信接口
支持 TTL 转 USB 转换和多种通信协议,实现灵活的系统连接。
數量
技术规格
| 姓名 | 描述 | |
|---|---|---|
| 电源(直流) | 5伏 | 如果为外部设备供电,建议使用 5V 1A 电源。 |
| 功耗 | ≈0.1 瓦 | 电流小于 30 mA |
| 工作温度(℃) | -40 ~ 85 | 工业级温度范围 |
| 加速度计 | 16 位分辨率 | 量程:±2 / ±4 / ±8 / ±16 g(可选);工作电流:68.9 μA |
| 陀螺仪 | 16 位分辨率 | 量程:±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 °/s(可选);工作电流:1.23 mA |
| 磁力计 | 16 位分辨率 | 量程:±4900 μT;工作电流:90 μA |
| 气压传感器 | 压力分辨率:0.0016 hPa | 温度分辨率:0.01°C;精度:在 700–900 hPa、25–40°C 时为 ±0.12 hPa (±1 m);工作电流:2.8 μA(1 Hz,超低功耗模式) |
| 输出侧倾角 | -90° ~ 90° | — |
| 输出俯仰角 | -180° ~ 180° | — |
| 输出航向角 | -180° ~ 180° | — |
| 输出气压 | 300~1100百帕 | 海拔范围:+9000米至-500米 |
| 数据抖动 | < ±0.1° | 高稳定性输出 |
| USB接口 | 1 个 USB 接口 | 单根电缆即可完成数据读取、配置和固件升级 |
| 通信接口 | 2 个 UART 接口,1 个 I²C 接口 | 灵活且可配置(3 种类型) |
| 通信协议 | — | 可调节设置 |
| 数据输出频率 | 1–200 Hz | 可调节的 |
| 串行应用程序中的最大模块数 | 20 | 可定制扩展 |
| 产品尺寸(毫米) | 25 × 25 × 1.6 | 紧凑型设计 |
| 产品重量(克) | 2.8 | 轻的 |
bottom of page


