Integriertes 9-DOF-IMU- und Barometermodul
100,00$
Dieses Produkt ist ein kompaktes, vollintegriertes, hochpräzises 9-Achsen-Trägheitsnavigationsmodul mit integriertem barometrischen Drucksensor, das für stabile und zuverlässige Bewegungserfassungsanwendungen entwickelt wurde. Durch die Kombination von Hochleistungssensoren mit bewährten Kalibrierungsalgorithmen, einschließlich Ellipsoidanpassung, liefert es präzise Daten zu Orientierung, Bewegung und Höhe.
Das Modul wird aus hochwertigen Leiterplattenmaterialien mit einseitiger Bauteilbestückung und unter Verwendung bleifreier, umweltfreundlicher Verfahren gefertigt. Sein optimiertes Layout reduziert Signalverluste und gewährleistet gleichzeitig Langzeitstabilität, Langlebigkeit und einfache Integration.
Systemarchitektur
Das Modul umfasst folgende Funktionsbausteine:
MCU-Verarbeitungseinheit
Führt die Sensordatenerfassung, die Algorithmusberechnung und die standardisierte Datenausgabe durch.
- 9-Achsen-Trägheitssensorschaltung
Kombiniert Gyroskop, Beschleunigungsmesser und Magnetometer zur umfassenden Messung von Bewegung und Lage.
- Barometrischer Drucksensorkreis
Misst Luftdruck und Temperatur für eine genaue Höhen- und Umwelterfassung.
- Kommunikationsschnittstelle
Unterstützt TTL-zu-USB-Konvertierung und mehrere Kommunikationsprotokolle für flexible Systemverbindungen.
Anzahl
Technische Spezifikation
| Name | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Stromversorgung (Gleichstrom) | 5 V | 5 V 1 A empfohlen, wenn externe Geräte mit Strom versorgt werden. |
| Stromverbrauch | ≈0,1 W | Stromstärke < 30 mA |
| Betriebstemperatur (℃) | -40 ~ 85 | Temperaturbereich in Industriequalität |
| Beschleunigungsmesser | 16-Bit-Auflösung | Messbereich: ±2 / ±4 / ±8 / ±16 g (wählbar); Betriebsstrom: 68,9 μA |
| Gyroskop | 16-Bit-Auflösung | Messbereich: ±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 °/s (wählbar); Betriebsstrom: 1,23 mA |
| Magnetometer | 16-Bit-Auflösung | Messbereich: ±4900 μT; Betriebsstrom: 90 μA |
| Barometrischer Drucksensor | Druckauflösung: 0,0016 hPa | Temperaturauflösung: 0,01 °C; Genauigkeit: ±0,12 hPa (±1 m) bei 700–900 hPa, 25–40 °C; Betriebsstrom: 2,8 μA (1 Hz, Ultra-Low-Power-Modus) |
| Ausgangsrollwinkel | -90° ~ 90° | — |
| Ausgangs-Pitchwinkel | -180° ~ 180° | — |
| Ausgangskurswinkel | -180° ~ 180° | — |
| Ausgangsluftdruck | 300 ~ 1100 hPa | Höhenbereich: +9000 m bis -500 m |
| Datenjitter | < ±0,1° | Hohe Stabilität der Ausgangsleistung |
| USB-Schnittstelle | 1 USB | Ein einziges Kabel für Datenauslesung, Konfiguration und Firmware-Upgrade |
| Kommunikationsschnittstelle | 2 UART, 1 I²C | Flexibel und konfigurierbar (3 Typen) |
| Kommunikationsprotokoll | — | Einstellbare Einstellungen |
| Datenausgabefrequenz | 1–200 Hz | Einstellbar |
| Maximale Modulanzahl in serieller Anwendung | 20 | Anpassbare Erweiterung |
| Produktgröße (mm) | 25 × 25 × 1,6 | Kompaktes Design |
| Produktgewicht (g) | 2.8 | Leicht |


