top of page
9自由度統合IMU&気圧計モジュール
価格
$100.00
本製品は、気圧センサーを内蔵したコンパクトで高精度な9軸慣性航法モジュールです。安定性と信頼性に優れたモーションセンシングアプリケーション向けに設計されています。高性能センサーと、楕円体フィッティングを含む実績のあるキャリブレーションアルゴリズムを組み合わせることで、正確な方位、動き、高度データを提供します。
このモジュールは、高品質のPCB材料を使用し、片面実装と鉛フリーの環境に配慮したプロセスで製造されています。最適化されたレイアウトにより、信号伝送損失を低減しながら、長期的な安定性、耐久性、そして容易な統合を実現します。
システムアーキテクチャ
モジュールには次の機能ブロックが含まれています。
MCUプロセッシングユニット
センサーデータの取得、アルゴリズムの計算、標準化されたデータ出力を実行します。
- 9軸慣性センサー回路
ジャイロスコープ、加速度計、磁力計を組み合わせて、包括的な動きと姿勢の測定を提供します。
- 気圧センサー回路
気圧と温度を測定して、正確な高度と環境を感知します。
- 通信インターフェース
柔軟なシステム接続のために、TTL から USB への変換と複数の通信プロトコルをサポートします。
数量
技術仕様
| 名前 | 説明 | |
|---|---|---|
| 電源(DC) | 5V | 外部デバイスに電源を供給する場合は5V 1Aを推奨 |
| 消費電力 | ≈0.1W | 電流 < 30 mA |
| 動作温度(℃) | -40~85 | 工業グレードの温度範囲 |
| 加速度計 | 16ビット解像度 | 範囲: ±2 / ±4 / ±8 / ±16 g (選択可能); 動作電流: 68.9 μA |
| ジャイロスコープ | 16ビット解像度 | 範囲: ±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 °/s (選択可能); 動作電流: 1.23 mA |
| 磁力計 | 16ビット解像度 | 範囲: ±4900 μT; 動作電流: 90 μA |
| 気圧センサー | 圧力分解能: 0.0016 hPa | 温度分解能: 0.01°C; 精度: 700~900 hPa、25~40°Cで±0.12 hPa (±1 m); 動作電流: 2.8 μA (1 Hz、超低電力モード) |
| 出力ロール角 | -90°~90° | — |
| 出力ピッチ角 | -180°~180° | — |
| 出力方位角 | -180°~180° | — |
| 出力空気圧 | 300~1100ヘクトパスカル | 高度範囲: +9000 m ~ -500 m |
| データジッタ | ±0.1°未満 | 高安定出力 |
| USBインターフェース | USB 1個 | データの読み取り、構成、ファームウェアのアップグレードを 1 本のケーブルで実行 |
| 通信インターフェース | 2 UART、1 I²C | 柔軟かつ構成可能(3種類) |
| 通信プロトコル | — | 調整可能な設定 |
| データ出力周波数 | 1~200 Hz | 調整可能 |
| シリアルアプリケーションでの最大モジュール数 | 20 | カスタマイズ可能な拡張 |
| 製品サイズ(mm) | 25 × 25 × 1.6 | コンパクトなデザイン |
| 製品重量(g) | 2.8 | 軽量 |
bottom of page


